LUMINARIA EXTERIOR BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A
Luminaria exterior BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A, preparada para espacios urbanos existentes y escalables, TownTune ofrece todas las innovaciones recientes en iluminación en cuanto a rendimiento, calidad de luz y conectividad. La familia PHILIPS TownTune consta de tres miembros: una versión de poste central, una versión con casquillo asimétrico y una versión que utiliza un soporte de extensión para poste de tipo lyre. Cada una de ellas puede personalizarse con diferentes formas de carcasa y un anillo decorativo opcional que viene en dos colores. Con estas opciones disponibles, puede crear una firma de iluminación propia y aportar una identidad distintiva a distritos y ciudades. Esta familia de luminarias está equipada, además, con la etiqueta PHILIPS Service con código QR, que facilita el trabajo de instalación y mantenimiento y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune utiliza también la plataforma de iluminación optimizada PHILIPS Ledgine, que le garantiza que dispondrá siempre de luz en la cantidad y la dirección correctas en la calle. Además, dado que es SR (System Ready), TownTune está preparada también para el futuro y está lista para emparejarse tanto con controles de iluminación avanzados e independientes y aplicaciones de software de iluminación tales como Interact City.
| Método de montaje | Entrada superior/lateral | 
| Tipo de lámpara | LED reemplazable | 
| Con lámpara | SI | 
| Casquillo | Ninguno | 
| Material de la carcasa | Aluminio | 
| Tratamiento de superficie | Con revestimiento en polvo | 
| Color de receptáculo | Gris | 
| Material de la cubierta | Plástico, transparente | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Tensión nominal | 220 - 240V | 
| Corriente nominal | 139 - 139mA | 
| Tipo de equipo de control | Driver LED de corriente constante | 
| Unidad de control incluida | SI | 
| Aparato de control intercambiable | SI | 
| Atenuación 0-10V | NO | 
| Atenuación 1-10V | NO | 
| Atenuación DALI | SI | 
| Atenuación DMX | NO | 
| Atenuación DSI | NO | 
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO | 
| Atenuación LineSwitch | NO | 
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO | 
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación programable | SI | 
| Atenuación RF | NO | 
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| Atenuación con pulsador | NO | 
| Sin atenuación | NO | 
| Difusor de luz | Lente de tipo refractor | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM5 | 
| Depreciación del flujo luminoso en vida útil media de 100.000 horas a 25 °C (tq) | 96% | 
| Tasa de fallo en vida útil media de 100.000 horas a 25 °C (tq) | 10% | 
| Grado de protección (IP) | IP66 | 
| Óptica regulable | NO | 
| Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta | 48 - 60mm | 
| Resistencia a impactos | IK09 | 
| Clase de protección | I | 
| Resistencia al fuego D | SI | 
| Temperatura ambiente nominal según IEC62722-2-1 | 25 - 25°C | 
| Mando a distancia | Control individual | 
| Con control inalámbrico | NO | 
| Regulación constante del flujo luminoso | NO | 
| Con control de regulación de luz programado | SI | 
| Con cable de conexión | NO | 
| Potencia de lámpara aceptada | - - -W | 
| Potencia del sistema | 31.5W | 
| Flujo luminoso efectivo | 3200lm | 
| Eficacia de la luminaria | 102lm/W | 
| Color de la luz | Blanco | 
| Temperatura del color | 3000 - 3000K | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Factor de potencia | 0.98 | 
| Altura/profundidad | 70mm | 
| Diámetro | 477mm | 
| Tipo de cableado | Terminación | 
| Número de polos | 3 | 
| Sección transversal del conductor | 2.5mm² | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Tipo de conexión | Terminal enroscado (tornillo) | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
| Clase de eficiencia energética según EU2019/215 | E | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico B16 | 16 | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico C16 | 26 | 
| Operación por bluetooth | NO | 
| EF016593 | Otros | 
| Con sensor de luz | NO | 
 
			
					 
				 
	 Información adicional
Información adicional