TOMA TV/R/SAT INTERMEDIA VALENA BLANCO
					39,29 €
				
			
			Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
	
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Toma TV-R-SAT INTERMEDIA VALENA blanco. Bases TV-R-SAT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 550-2400 MHz Base intermedia - 14 dB - Blanco. Valena - bases de televisión - Los mecanismos se suministran con frontales de acabado, para equipar con placas embellecedoras - Montaje con tornillos o garras - Para instalaciones de TV, radio y satélite (con demodulador individual) - Compatible con DTT y HDTV - Bases blindadas - TV: conector macho (9,5 mm) - R: conector hembra (9,5 mm) - SAT: conector tipo «F» - Cable coaxial recomendado: 17/19 VATC.
Toma de antena
			| Modelo | Toma de paso | 
| Método de montaje | Empotrado (yeso) | 
| Cubierta | Placa de cubierta central (sin marco) | 
| Pérdida de conexión a 860 MHz | 14dB | 
| Pérdida de conexión a 2150 MHz | 14dB | 
| Número de salidas | 3 | 
| Pérdida de paso a 860 MHz | 1.5dB | 
| Pérdida de paso a 2400 MHz | 1.5dB | 
| Color | Blanco | 
| Número RAL (equivalente) | 9003 | 
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento | 
| Tipo de superficie | Brillante | 
| Material | Plástico | 
| Calidad de material | Termoplástico | 
| Grado de protección (IP) | IP21 | 
| Resistencia a impactos | IK04 | 
| Ancho del dispositivo | 82mm | 
| Altura del dispositivo | 82mm | 
| Profundidad min. de la caja de instalación empotrada | 40mm | 
| Apto para módem vía cable | NO | 
| Apto para fuente de alimentación remota | SI | 
| Libre de halógenos | SI | 
| Tratamiento antibacteriano | NO | 
| Tipo de salida de la toma | TV/RD/SAT | 
| DAB+ | NO | 
| Banda de frecuencia de TVG | - - -MHz | 
| Banda de radiofrecuencia | - - -MHz | 
| Banda de frecuencia de SAT | - - -MHz | 
 
			
					 
				 
	